Year Record

年度记录

Yearly Top10

年度十大

2026 69 本 · 1,428万字
2025 65 本 · 1,396万字
2024 90 本 · 1,980万字
2023 70 本 · 1,321万字
2022 83 本 · 2,064万字
2021 81 本 · 1,745万字
2020 74 本 · 1,668万字
2019 41 本 · 832万字
2018 41 本 · 844万字
2017 20 本 · 329万字
2016 39 本 · 663万字
2015 83 本 · 1,030万字
2014 48 本 · 893万字
2013 30 本 · 506万字
2012 28 本 · 326万字
2011 17 本 · 167万字
2010 4 本 · 102万字
2009 10 本 · 192万字
2008 14 本 · 251万字
2007 10 本 · 272万字
2006 13 本 · 317万字
2005 23 本 · 370万字
2004 1 本 · 7万字

留言